Vzdělávání
| Vzdělávací oblasti | Předměty | 1. | 2. | 3. | 4. | Hod. dotace | Disp. |
| Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Anglický jazyk | 4 | 4 | 2+2* | 3+1* | 12 | 4 | |
| f./š./n. jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| Matematika | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 |
| Člověk a příroda | Fyzika | 2 | 2 | 36 | |||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | ||||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Výživa | 1 | ||||||
| Člověk v pohybu | 1 | ||||||
| Geografie, geologie | 2 | 2 | |||||
| Člověk a společnost | Ú do st. + mediální studia | 2 | |||||
| Psychologie | 2 | ||||||
| Social studies | 2* | ||||||
| Dějepis | 2 | 2 | 1 | ||||
| History | 1* | ||||||
| Sport.manag.+marketing | 3 | 2 | 2 | ||||
| Umění a kultura | umění | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Člověk a zdraví | Tělesná výchova a sport | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 16 |
| ICT | ICT | 2 | 2 | 4 | |||
| Volitelné | 2 | 2 | 8 | ||||
| Volitelné | 2 | 2 | |||||
| Volitelné | 2 | 2 | |||||
| celkem | 34 | 34 | 34 | 30 | 132 | 26 |
Studenti si volí druhý cizí jazyk: němčina, francouzština, španělština.